# Quels moyens de paiement ?
Source: https://docs.lomi.africa/build/payment-channels

Matrice pays, devise et canal pour le checkout hébergé et les charges directes en Afrique de l’Ouest francophone et sur les marchés MTN.

***

title: 'Quels moyens de paiement ?'
description: 'Matrice pays, devise et canal pour le checkout hébergé et les charges directes en Afrique de l’Ouest francophone et sur les marchés MTN.'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

import { Callout } from '@/components/docs/docs-callout';
import { DocsAgentIndex } from '@/components/docs/docs-agent-index';

<DocsAgentIndex />

Utilisez cette page pour confirmer les rails et devises avant de choisir une intégration. Pour chaque canal, voir les [guides par canal](/build/payment-methods/wave). Pour l’arbre de décision, voir [Quelle intégration choisir ?](/build/choose-integration).

<Callout type="info">
  La disponibilité exacte dépend des prestataires activés pour votre organisation dans le portail. Contactez le support si un canal manque.
</Callout>

## Capacités par canal \[#channel-capabilities]

Mêmes colonnes sur chaque page rail. Une cellule vide (`-`) signifie que nous ne publions pas de chiffre, pas que le rail est illimité.

| Canal  | Approbation                                                          | Règlement                                                                                            | Direct vs hébergé                          | Remboursement                                                  | Min / max | Guide                                  |
| ------ | -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- | --------- | -------------------------------------- |
| Wave   | Redirection ou URL de lancement (`wave_launch_url` / `checkout_url`) | Test : souvent à la création. Live : après approbation dans Wave, puis `available_at`                | Hébergé et `POST /charge/wave`             | Transactions Wave `completed`                                  | -         | [Wave](/build/payment-methods/wave)    |
| MTN    | Push / PIN sur le téléphone (`next_action: await_webhook`)           | Test : souvent `completed` immédiat. Live : reste `PENDING` jusqu’à approbation, puis `available_at` | Hébergé et `POST /charge/mtn`              | Transactions MTN `completed` (remboursements live asynchrones) | -         | [MTN](/build/payment-methods/mtn-momo) |
| SPI    | Hébergé : opérateur, USSD ou app sur la page checkout                | Après le paiement hébergé, puis `available_at`                                                       | Hébergé uniquement                         | Pas listé sur `POST /refunds`                                  | -         | [SPI](/build/payment-methods/spi)      |
| Cartes | 3DS hébergé si l’émetteur l’exige                                    | Après `completed` ; certains réglages carte retardent `available_at`                                 | Hébergé. `POST /charge/card` renvoie `503` | Transactions carte `completed`                                 | -         | [Cartes](/build/payment-methods/cards) |

**Par défaut :** checkout hébergé ou liens de paiement. Charges directes si vous maîtrisez l’UI et le comportement asynchrone.

### Pas des rails lomi.

| Canal        | Statut                                      |
| ------------ | ------------------------------------------- |
| Orange Money | Pas un rail lomi.                           |
| Apple Pay    | Pas un rail lomi.                           |
| Djamo        | Bientôt pour la Côte d’Ivoire et le Sénégal |

<Callout type="info">
  La prise en charge **Djamo** pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal arrive bientôt.
</Callout>

## Marchés et devises

| Région / focus          | Devises principales                                | Mobile money | Cartes          |
| ----------------------- | -------------------------------------------------- | ------------ | --------------- |
| UEMOA (Wave)            | `XOF`                                              | Wave         | Oui             |
| Pays MTN (voir tableau) | `XOF`, `XAF`, `GHS`, `UGX`, `ZMW`, `NGN`, `ZAR`, … | MTN          | Oui (si activé) |
| Cartes internationales  | `USD`, `EUR` (selon produit)                       | -            | Oui             |

## MTN: pays pris en charge \[#mtn-momo-supported-countries]

| Pays                | Indicatif | Environnement MTN  |
| ------------------- | --------- | ------------------ |
| Côte d’Ivoire (CI)  | `+225`    | `mtnivorycoast`    |
| Cameroun (CM)       | `+237`    | `mtncameroon`      |
| Ghana (GH)          | `+233`    | `mtnghana`         |
| Ouganda (UG)        | `+256`    | `mtnuganda`        |
| Zambie (ZM)         | `+260`    | `mtnzambia`        |
| Bénin (BJ)          | `+229`    | `mtnbenin`         |
| Congo (CG)          | `+242`    | `mtncongo`         |
| Eswatini (SZ)       | `+268`    | `mtnswaziland`     |
| Guinée (GN)         | `+224`    | `mtnguineaconakry` |
| Afrique du Sud (ZA) | `+27`     | `mtnsouthafrica`   |
| Liberia (LR)        | `+231`    | `mtnliberia`       |
| Nigeria (NG)        | `+234`    | `mtnnigeria`       |

Passez `countryCode` (ISO 3166-1 alpha-2) sur les charges MTN directes hors CI. Défaut : `CI`.

## Wave

Les charges Wave directes exigent **XOF**. Le client paie dans l’app Wave via `wave_launch_url` ou `checkout_url` dans la réponse.

En **test**, le ledger peut créditer immédiatement. En **live**, attendez les webhooks ou `GET /transactions/{id}` avant de livrer.

## Cartes

Numéros de test et scénarios 3DS : [Paiements sandbox](/start/sandbox-payments).

## Test vs live

L’environnement est déterminé par la **clé API** (`lomi_sk_test_...` vs `lomi_sk_live_...`).

|                    | Test                              | Live                                  |
| ------------------ | --------------------------------- | ------------------------------------- |
| Base API           | `https://sandbox.api.lomi.africa` | `https://api.lomi.africa`             |
| Charge MTN directe | `status: completed` immédiat      | `status: PENDING` jusqu’à approbation |
| Webhooks           | `environment: "test"`             | `environment: "live"`                 |

<DocsNextSteps>
  <DocsNextStep href="/build/mobile-money" hint="Wave, MTN et SPI">
    Mobile money
  </DocsNextStep>

  <DocsNextStep href="/build/accept/direct-charges" hint="Encaisser depuis votre serveur">
    Charges directes
  </DocsNextStep>

  <DocsNextStep href="/start/sandbox-payments" hint="Cartes et wallets de test">
    Paiements sandbox
  </DocsNextStep>

  <DocsNextStep href="/api/providers/ProvidersController_findAll" hint="Rails connectés">
    API Prestataires
  </DocsNextStep>
</DocsNextSteps>
